Struktur Kurikulum Akuntansi Keuangan Lembaga (AKL)
7.3. Program Keahlian : Akuntansi dan Keuangan
7.3.1. Kompetensi Keahlian : Akuntansi dan Keuangan Lembaga (3 Tahun)
No. | Nama Mata Pelajaran | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII |
Muatan Nasional | ||||
1. | Pendidikaan Agama dan Budi Pekerti | 2 | 2 | 2 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 |
4. | Matematika | 4 | 4 | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 2 | - | - |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainya | 4 | 4 | 4 |
Muatan Kewilayahan | ||||
1. | Seni Budaya | 2 | - | - |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | - |
3. | Bahasa Sunda | 2 | - | - |
4. | Baca Tulis Quran | 2 | 2 | 2 |
Muatan Perminatan Kejuruan | ||||
Dasar Bidang Keahlian | ||||
1 | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | - | - |
2 | Ekonomi Bisnis | 2 | - | - |
3 | Administrasi Umum | 2 | - | - |
4 | Ilmu Pengetahuan Alam | 2 | - | - |
Dasar Program Keahlian | ||||
1 | Etika Profesi | 2 | - | - |
2 | Aplikasi Pengolah Angka/ Spreedsheet | 2 | - | - |
3 | Akuntansi Dasar | 2 | - | - |
4 | Perbankan Dasar | 2 | - | - |
Kompetensi Keahlian | ||||
1. | Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang dan Manufaktur | - | 6 | 7 |
2. | Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah | - | 4 | 4 |
3. | Akuntansi Keuangan | - | 6 | 6 |
4. | Komputer Akuntansi | - | 5 | 5 |
5. | Administrasi Pajak | - | 3 | 3 |
6. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | - | 7 | 8 |
Halaman Lainnya
SISKA
Aplikasi ini dikembangkan oleh Aan Hanapi